Uteserie 2026
Disse lagene deltar
Terminliste
| Dag | Dato | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mandag | 04.05 | 17.30 | Kampbart | WESA Ballers | Eberg Bedrift 7er A | WO |
| mandag | 11.05 | 19.50 | FC Kruttslam | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | 4–2 (2–2) |
| mandag | 18.05 | 17.30 | Kampbart | Heimdal Eiendomsmegling | Eberg Bedrift 7er A | 1–5 (1–1) |
| mandag | 25.05 | 18.40 | FC Namsheim | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | 2–0 |
| mandag | 01.06 | 17.30 | Kampbart | Ryde FC | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 08.06 | 17.30 | Kampbart | Sparebank 1 SMN | Eberg Bedrift 7er A | 2–7 (1–2) |
| mandag | 15.06 | 21.00 | Neras | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 17.08 | 18.40 | WESA Ballers | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 24.08 | 17.30 | Kampbart | FC Kruttslam | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 31.08 | 18.40 | Heimdal Eiendomsmegling | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 07.09 | 17.30 | Kampbart | FC Namsheim | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 14.09 | 17.30 | Ryde FC | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 21.09 | 19.50 | Sparebank 1 SMN | Kampbart | Eberg Bedrift 7er A | – |
| mandag | 28.09 | 21.00 | Kampbart | Neras | Eberg Bedrift 7er A | – |
Statistikk
| Navn | Kamper | Mål | Selvmål | Målgivende | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Leven Gjerdset | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eirik Straalberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espen Jacobsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Michaelsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Magnus Johnsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Håkon Da Silva Hyldmo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håvard Wettland Gossé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Arntzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Daniel Hansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Megård | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Greve Arntzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Strøm Evensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kaggerud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Robin Sandkjernan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vidar Grovassbakk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ørjan Skommo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Åsmund Harald Bjørkøy | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 |