Uteserie 2007

Disse lagene deltar

Terminliste

Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
torsdag 03.05 18.10 Kampbart Deloitte Lade grus 2–1 (1–1)
mandag 21.05 20.30 Tine Heimdal Kampbart Strindheim kunstgress 12–2 (5–0)
onsdag 30.05 19.10 Kampbart Platekompaniet Strindheim kunstgress 7–1 (3–0)
torsdag 07.06 20.20 Securitas Kampbart Lade grus 4–2 (1–0)
torsdag 14.06 18.10 Rema 1000 Kampbart Lade grus 8–2 (3–1)
torsdag 30.08 20.30 Kampbart Findexa Strindheim kunstgress 3–7 (2–4)
torsdag 06.09 20.30 Koteng Kampbart Lade grus 5–0 (5–0)
onsdag 19.09 20.30 Inter Latino Kampbart Lade kunstgress 3–1 (1–1)
mandag 24.09 20.30 Sjetne Panters Kampbart Strindheim kunstgress 1–4 (0–1)
onsdag 03.10 18.00 Kampbart Popolvuh Strindheim kunstgress 12–4 (7–1)
torsdag 11.10 20.30 Kampbart Petrojarl Strindheim kunstgress WO
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 Kampbart 11 9 0 2 57-24 27
2 Inter Latino 11 9 0 2 22-15 27
3 Deloitte 11 7 0 4 47-41 21
4 Securitas 11 6 2 3 51-26 20
5 Tine Heimdal 11 6 2 3 34-34 20
6 Findexa 11 6 1 4 39-22 19
7 Sjetne Panters 11 6 1 4 26-20 19
8 Popolvuh 11 4 1 6 41-44 13
9 Platekompaniet 11 4 0 7 24-63 12
10 Petrojarl 11 2 1 8 12-17 7
11 Rema 1000 11 1 2 8 10-26 5
12 Koteng 11 1 0 10 7-38 3

Statistikk

Navn Kamper Mål Selvmål Målgivende Gule kort Røde kort
Alf Magne Kvalvik 6 1 0 0 0 0
Arne Martin Nordmark 8 11 0 3 0 0
Eirik Ask Straalberg 10 10 0 12 1 0
Erlend Nordstrand 9 6 0 12 0 0
Gøran Hopsø Dalum 1 0 0 0 0 0
Hallvard Hyldmo 2 0 0 0 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 9 3 0 5 0 0
Håvard Wettland Gossé 10 6 0 4 0 0
Lars Petter Nordmark 10 2 0 4 0 0
Markus Ree 2 0 0 0 0 0
Morten Varberg 1 0 0 0 0 0
Paul Schaefer 2 1 0 0 0 0
Tor Hyldmo 9 0 0 1 0 0
Tor Robin Sandkjernan 1 3 0 0 0 0
Vegar Valle 10 13 0 6 0 0
Øystein Holm Risan 10 1 0 1 0 0
Totalt 57 0 48 1 0