Uteserie 2008

Disse lagene deltar

Terminliste

Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
mandag 21.04 21.45 Kampbart Inter Latino Strindheim kunstgress 3–3 (0–1)
onsdag 21.05 19.20 Kampbart Reinertsen Lade kunstgress 6–2 (2–0)
tirsdag 27.05 20.30 Gjensidige Sport Kampbart Strindheim mini 4–7 (0–5)
mandag 02.06 20.45 Kampbart Aalmo Elektriker Ranheim kunstgress 14–1 (7–0)
tirsdag 10.06 20.45 Fengselet Kampbart Bratsberg kunstgress WO
tirsdag 12.08 18.10 Skanska Kampbart Lade kunstgress 3–2 (2–2)
onsdag 20.08 18.10 Kampbart Nidaroskameratene Strindheim kunstgress 5–2 (2–0)
mandag 25.08 21.40 Tine Heimdal Kampbart Ranheim kunstgress 3–3 (2–2)
tirsdag 09.09 18.10 Kampbart Securitas Lade kunstgress 3–2 (1–1)
tirsdag 16.09 19.20 Deloitte Kampbart Bratsberg kunstgress 2–8 (1–2)
onsdag 24.09 20.30 Prima FC Kampbart Lade kunstgress 4–1 (3–0)
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 Inter Latino 10 7 1 2 44-28 22
2 Gjensidige Sport 10 7 0 3 60-47 21
3 Kampbart 10 6 2 2 47-31 20
4 Securitas 10 6 1 3 48-38 19
5 Nidaroskameratene 10 5 3 2 27-25 18
6 Deloitte 10 5 1 4 28-24 16
7 Prima FC 10 5 0 5 34-23 15
8 Reinertsen 10 3 1 6 21-43 10
9 Tine Heimdal 10 2 2 6 34-32 8
10 Aalmo Elektriker 10 2 0 8 19-45 6
11 Skanska 10 1 1 8 32-58 4

Statistikk

Navn Kamper Mål Selvmål Målgivende Gule kort Røde kort
Alexander Prestmo 3 0 0 1 0 0
Alf Magne Kvalvik 10 1 0 1 0 0
Arne Martin Nordmark 10 11 0 1 0 0
Eirik Hjertenæs 2 0 0 0 0 0
Eirik Ask Straalberg 5 3 0 3 0 0
Erlend Nordstrand 9 4 0 10 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 6 1 0 4 0 0
Håvard Wettland Gossé 9 2 0 2 0 0
Lars Petter Nordmark 1 1 0 0 0 0
Marius Bergersen 2 2 0 0 0 0
Rune Valle 7 5 0 6 0 0
Thomas Aune 5 1 0 1 0 0
Tor Hyldmo 9 0 0 0 0 0
Tor Robin Sandkjernan 4 3 0 2 0 0
Vegar Valle 9 7 0 4 0 0
Øystein Holm Risan 10 1 0 2 1 0
Åsmund Harald Bjørkøy 8 5 0 1 0 0
Totalt 47 0 38 1 0