Uteserie 2006

Disse lagene deltar

Terminliste

Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
tirsdag 25.04 20.30 Koteng Kampbart Lade grus 3–1 (1–0)
mandag 15.05 21.00 Kampbart ASKO MN Ranheim kunstgress 4–4 (2–2)
tirsdag 23.05 18.10 Adresseavisen FC Kampbart Lade grus 6–2 (3–1)
torsdag 01.06 18.10 Kampbart PGS Production Ranheim kunstgress 6–4 (3–2)
onsdag 14.06 21.40 El Salvador FC Kampbart Strindheim mini 1–5 (1–4)
torsdag 17.08 19.20 Kampbart Salmon Flyers Ranheim kunstgress 11–2 (2–2)
torsdag 24.08 20.30 Popolvuh Kampbart Ranheim kunstgress 1–2 (1–1)
tirsdag 29.08 17.00 Sjetne Panters Kampbart Lade grus 5–0 (2–0)
tirsdag 05.09 19.20 Kampbart Renholdsverket Lade grus 5–1 (2–0)
fredag 15.09 21.10 Sintef 1 Kampbart Ranheim kunstgress 11–0 (4–0)
onsdag 27.09 18.00 Kampbart Elnan Strindheim kunstgress WO
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 El Salvador FC 11 11 0 0 53-9 33
2 Popolvuh 11 9 0 2 47-20 27
3 Sjetne Panters 11 9 0 2 44-23 27
4 Kampbart 11 8 1 2 53-19 25
5 Adresseavisen FC 11 5 2 4 28-22 17
6 Salmon Flyers 11 4 3 4 13-38 15
7 Teekay Petrojarl 11 4 0 7 16-30 12
8 Elnan 11 3 1 7 23-29 10
9 Koteng 11 2 1 8 22-31 7
10 Renholdsverket 11 2 1 8 22-50 7
11 ASKO MN 11 1 3 7 10-26 6
12 Sintef 1 11 2 0 9 10-44 6

Statistikk

Navn Kamper Mål Selvmål Målgivende Gule kort Røde kort
Alexander Prestmo 1 0 0 1 0 0
Alf Magne Kvalvik 6 2 0 2 0 0
Anders Meli 1 0 0 0 0 0
Arild Sørskår-Venæs 6 1 0 1 0 0
Arne Martin Nordmark 4 3 0 0 0 0
Eirik Ask Straalberg 9 5 0 8 0 0
Erlend Nordstrand 10 4 0 5 0 0
Gøran Hopsø Dalum 5 4 0 2 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 4 2 0 1 0 0
Håvard Wettland Gossé 10 10 0 4 0 0
Lars Petter Nordmark 10 3 0 4 0 0
Magnus Brørs 2 0 0 0 0 0
Morten Varberg 4 0 0 0 0 0
Paul Schaefer 2 1 0 0 0 0
Stig Tobiassen 2 0 0 0 0 0
Vegar Valle 7 7 0 4 0 0
Vemund Hasnes 3 3 0 0 0 0
Øystein Holm Risan 10 4 0 4 0 0
Åsmund Harald Bjørkøy 4 4 0 3 0 0
Totalt 53 0 39 0 0