Uteserie 2016

Disse lagene deltar

Terminliste

Dag Dato Tidspunkt Hjemmelag Bortelag Bane Resultat
onsdag 20.04 18.10 Kampbart Norconsult Tupp&Løp Eberg bedrift 3–1 (2–0)
mandag 25.04 17.00 Sintef Kampbart Eberg bedrift 5–3 (3–1)
mandag 09.05 21.40 Fundator Kampbart Eberg bedrift 5–5 (3–1)
mandag 23.05 21.40 Kampbart Purity Toppfotball Eberg bedrift 6–6 (4–3)
mandag 06.06 20.30 Reinertsen Kampbart Eberg bedrift 2–3 (1–0)
onsdag 17.08 18.10 Kampbart Sakiro Eberg bedrift 3–9 (1–3)
søndag 28.08 20.40 Kampbart Strinda videregående Eberg bedrift 4–6 (0–2)
onsdag 31.08 17.00 HIST Kampbart Eberg bedrift 8–3 (1–1)
mandag 19.09 21.40 Kampbart TF Legends Eberg bedrift WO
onsdag 28.09 17.00 Kampbart NTNU-Guarana Eberg bedrift 5–6 (3–5)
mandag 03.10 17.00 FCB Kampbart Eberg bedrift 5–7 (4–3)
onsdag 12.10 18.10 Verdenslaget Kleins Kampbart Eberg bedrift 1–11 (0–6)
Nr Lag S Vunnet Uavgjort Tapt Mål Poeng
1 Verdenslaget Kleins 12 12 0 0 121-21 36
2 TF Legends 12 11 0 1 113-28 33
3 FCB de Trondheim 12 8 0 4 65-49 24
4 Sakiro 12 7 1 4 52-44 22
5 NTNU-Guarana 12 7 0 5 60-54 21
6 Strinda Videregående 12 6 0 6 54-46 18
7 Fundator 12 5 3 4 45-53 18
8 Reinertsen 12 4 1 7 31-64 13
9 Sintef 12 4 1 7 34-69 13
10 FK Kampbart 12 3 2 7 47-61 11
11 Norconsult Tupp&Løp 12 3 1 8 24-63 10
12 Purity Toppfotball 12 1 3 8 24-59 6
13 HIST 12 1 0 11 19-78 3

Statistikk

Navn Kamper Mål Selvmål Målgivende Gule kort Røde kort
Anders Meli 6 6 0 2 0 0
Eirik Ask Straalberg 9 9 0 5 0 0
Eirik E 2 1 0 1 0 0
Espen Jacobsen 4 1 0 3 0 0
Frode Kårvand Nilsen 1 0 0 0 0 0
Gøran Hopsø Dalum 4 1 0 1 0 0
Håkon Lundberg 9 11 0 8 0 0
Håkon Da Silva Hyldmo 6 2 0 3 0 0
Håvard Wettland Gossé 7 1 0 1 0 0
Jim «Jimme» Ronny Kristiansen 2 2 0 2 0 0
Kim Arntzen 1 1 0 1 0 0
Kjartan Hrafnkelsson 1 0 0 0 0 0
Markus Ree 4 0 0 1 0 0
Rasmus Strøm Evensen 6 0 0 2 0 0
Rune Børresen 10 3 0 2 0 0
Sebastian 1 1 0 0 0 0
Tor Hyldmo 9 0 0 0 0 0
Tor Robin Sandkjernan 2 2 0 2 0 0
Trond Ola Aas 3 0 0 1 0 0
Vidar Grovassbakk 1 0 0 0 0 0
Øystein Holm Risan 11 0 0 1 0 0
Åsmund Harald Bjørkøy 10 5 0 3 0 0
Totalt 47 0 39 0 0